+375 29 269 20 59
+375 29 269 20 61
vinograd_soligorsk@mail.ru
сезон лето-осень 2024 г.
Столовые сорта
Название | Срок созрев. дней | Сила роста | Вес грозди кг | Вес ягоды г | Цвет ягоды | Форма ягоды | Вкус | tОС | Цена саженца бел.руб. | Цена черенка бел.руб |
Автограф Калугина (Гриф), В.М.Калугин | 100-120 | сильный | 0,7-1,3 | 16-20 | красно- вишнёв. | продолг. | гармонич. | -23оС | ||
Академик (Памяти Дженеева), НИИ Магарач (Подарок Запорожью х Ришелье) | 110-115 | сильный | 0,6-1,0 | 10-12 | тёмно- синий | продолг. | гармонич. | -24оС | 18 | |
Алёшенькин, П.Е.Цехмистренко (Мадлен Анжевин х SP) | 110-118 | сильный | 0,5-1,5 | 3-5 | белый | продолг. | гармонич. | -25оС | 4 | |
Алинка, В.Олейник (Талисман х Смарагд) | 100-110 | сильный | 0,6-1,0 | 14-18 | жёлтый | цилиндр | гармонич. | -23оС | ||
Арабелла, С.Э.Гусев (Талисман х Ришелье) | ранний | сильный | 0,6-0,9 | 8-12 | тёмно- фиолетов | продолг., заострён. | гармонич. | -24оС | 25 | 12 |
Аркадия, Е.Н.Докучаева (Молдова х Кардинал) | 115-125 | сильный | 0,5-2,0 | 8-11 | белый | овальная | гармонич. | -22оС | 18 | 6 |
Армани, А.В.Бурдак (Талисман х Кишмиш лучистый) | 110-120 | сильный | 0,7-1,2 | 15-18 | розово- фиолетов | овальная | гармонич. | -23оС | 20 | 8 |
Атос, В.К.Бондарчук (Лора х Кодрянка) | 100-110 | сильный | 0,6-1,1 | 10-13 | тёмно- синий | продолг. | гармонич. | -23оС | 18 | |
Бананас, О.М.Писанко (Подарок Запарожью х Аркадия) ФЖТЦ | 105-115 | сильный | 0,6-1,3 | 10-14 | жёлтый | овально- удлинён. | гармонич. бананов. | -23оС | 20 | |
Бажена, В.В.Загорулько (Подарок Запорожью х Аркадия) | 105-115 | сильный | 0,7-1,5 | 15-20 | белый | продолг. | гармонич. | -23оС | 20 | 7 |
Байконур, Е.Г.Павловский (Талисман х Красотка) | 105-115 | сильный | 0,5-1,0 | 12-16 | красно- фиолетов | длинная | гармонич. | -23оС | 20 | 8 |
Банзай, А.И.Шульга | 100 | сильный | 0,6-0,8 | 6-8 | розовый | круглая | мускат | -23оС | в наличии | 25 |
Барин, В.И.Котов (Лора х Надежда АЗОС) | ранний | средний | 0,5-1,0 | 10-14 | красно- фиолетов | овально- удлинён. | гармонич. | -24оС | 30 | 15 |
Басанти, А.В.Бурдак (Синдикат х К-ш Лучистый) | 95-100 | сильный | 0,5-1,0 | 14-16 | малинов. | овальная | гармонич. | -23оС | в наличии | 23 |
Белая леди, В.М.Калугин | 110-115 | сильный | 0,7-1,2 | 15-20 | белый | удлинён. пальчик | гармонич. | -23оС | 20 | |
Белая скала, В.М.Калугин | 115-125 | сильный | 0,7-1,2 | 15-20 | белый | овальная | гармонич. | исп. | 25 | 10 |
Белоснежка, В.М.Калугин (Лора х Кардинал) | 100-105 | сильный | 0,9-1,3 | 13-16 | янтарно- жёлтый | овальная | яр. мускат, насыщен. | -25оС | 20 | |
Белый хрусталь, А.В.Бурдак (София х Вива Айка) | 95-105 | сильный | 0,6-0,9 | 10-15 | жёлтый | овально- продолг. | гармонич. л. мускат. | -23оС | 20 | 9 |
Бенефис, А.В.Бурдак (Лора х к-ш Лучистый) | ранний | сильный | 0,6-1,2 | 14-18 | белый | овальная | мускат | -23оС | 25 | 12 |
Бешевский, А.Ф.Балабанов ((Талисман х Андрюша) х Первозванный) | 105-110 | сильный | 0,6-1,0 | 14-16 | красный | удлинён. | гармонич. | -23оС | 20 | 8 |
Блестящий, НИИ им. Я.Г.Потапенко (Виктория х Оригинал Белый) | 110-115 | сильный | 0,6-0,8 | 7-10 | розовый | овальная | мускат | -24оС | 18 | 6 |
Богатырь, В.М.Калугин | 115-125 | сильный | 0,6-1,2 | 18-22 | тёмно- синий | бочковид. | гармонич. | -22оС | 20 | 10 |
Богема, В.В.Загорулько (Мальва х Миллениум) | 100-105 | сильный | 0,4-1,0 | 12-15 | красный | удлинён. | мускат | -23оС | 25 | 12 |
Бруно, А.В.Бурдак (Бордовая мантия х Подарок Запорожью) | 105-115 | сильный | 0,9-1,2 | 10-15 | фиолетов | овальная | гармонич. | -23оС | 18 | |
Валёк, Н.П.Вишневецкий (Талисман х SP Звёздный, Ризамат) | 100-110 | сильный | 0,8-1,5 | 10-12 | жёлтый | овальная | мускат | -24оС | 20 | 9 |
Василёк, В.М.Калугин | очень раниий | выше средней | до 1,0 | 10-15 | красно- фиолет. | овальная | фруктов. | -27оС | ||
Велика, И.Тодоров (Альфонс Лавалле х Болгар) | 130-135 | сильный | 0,6-1,0 | 12-16 | тёмно- синий | удлинён. | фруктов. | -23оС | 18 | 6 |
Велюр, С.И.Криуля (Талисман х Кардинал) | 100-110 | сильный | 0,6-1,0 | 10-14 | розово- красный | овальная | гармонич. | -22оС | 15 | |
Вернисаж, В.М.Калугин | 105-110 | сильный | 0,7-0,9 | 12-18 | чёрный | удлинён. | гармонич. | -23оС | 12 | |
Вернисаж, С.И.Криуля (Подарок Запорожью х Кардинал) | 95-105 | сильный | 0,7-0,9 | 10-13 | бело- жёлтый | овально- удлинён. | гармонич. л. мускат | -23оС | 25 | |
Галахад, НИИ им. Я.И.Потапенко ((Талисман х Восторг) х Восторг мускатный) | 95-100 | сильный | 0,6-1,1 | 10-12 | белый | продолг. | гармонич. | -24оС | 18 | |
Гран-При, О.Н.Щенников | 95-100 | сильный | 0,5-1,2 | 10-14 | розовый | овальная | мускат | -24оС | 15 | |
Гурман Изящный, В.Н.Крайнов | 105-115 | сильный | 0,5-0,8 | 10-12 | жёлтый | овальная | сладкий мускат | -23оС | 20 | 8 |
Гусар, С.Э.Гусев (Талисман х Красотка) | 110-120 | сильный | 0,8-1,1 | 12-18 | рубинов. | удлинён. | гармонич. | -24оС | 25 | 12 |
Даная, А.В.Бурдак | ранний | сиьный | 0,5-0,9 | 10-12 | белый | продолг. | гармонич. | исп. | 20 | 10 |
Дарья, В.Н.Крайнов (Талисман х Дружба) | 110-120 | сильный | 0,7-1,0 | 14-16 | янтарный | овальная | лёгкий мускат | -23оС | 25 | 13 |
Десна, Н.П.Вишневецкий | ранний | сильный | 0,6-1.1 | 8-12 | фиолет. | овально- удлинён. | гармонич. | исп. | 20 | 10 |
Джина, С.Э.Гусев (Супер Экстра х Благовест) ФЖТЦ | 100-110 | сильный | 0,8-1,2 | 16-18 | белый | слабо- овальная | мускат | исп. | 25 | 12 |
Днепровский сувенир, В.М.Калугин | 100-105 | сильный | 0,7-1,0 | 14-16 | красно- фиолет. | удлинён. пальчик | гармонич. | -23оС | 25 | |
Донецкий огонёк, А.Ф.Балабанов (Андрюша х Аркадия) | 110-115 | сильный | 0,6-1,0 | 8-14 | бордов. | овально- сосковид. | гармонич. | -23оС | 25 | 13 |
Дубовский розовый, С.Э.Гусев (Восторг красный х Юбилей Новочеркасска) | 115-120 | сильный | 1,0-1,5 | 17-20 | розово- красный | длинная коническ. | гармонич. | -24оС | 20 | |
Дынька, О.М.Писанка | 100-110 | сильный | 0,6-1,1 | 12-18 | малинов. | овальная | легкий мускат | -23оС | 25 | 12 |
Зевс, В.М.Калугин | 110-115 | сильный | 0,8-1,5 | 15-20 | красно- фиолет. | пальчик. | гармонич. | -23оС | 25 | |
Зоренька, В.П. Баранов | 95-100 | сильный | 0,6-0,9 | 10-12 | розовый | овальная | гармонич. фруктов. | -23оС | 23 | |
Империал, С.Э.Гусев | ранний | сильный | 0,8-1,2 | 12-14 | розовый | длинная | гармонич. | исп. | 25 | 10 |
Иностранец, оригинатор не известен | ранний | выше средней | 0,6-1,0 | 10-12 | красно- фиолет. | удлинён. неправ. с изгиб. | гармонич. | исп. | 30 | 15 |
Искра, С.И.Криуля (Талисман х Ливия) | 115-125 | сильный | 0,6-1,1 | 12-16 | розовый | овальная | мускат | исп. | 20 | |
Казанова, А.И.Шульга | 105-115 | сильный | 0,7-1,5 | 12-16 | малинов. | удлинён. | мускат | -23оС | 20 | |
Карнавал, Е.Г.Павловский | 110-115 | сильный | 0,5-0,7 | 10-12 | красный | длинная изогнутая | гармонич. | -23оС | 20 | |
Каталония, А.В.Бурдак (Талисман х Бордовая мантия) | 105-110 | сильный | 0,5-1,0 | 10-12 | красно- фиолетов | овальная | гармонич. | -23оС | 20 | 9 |
Квазар, В.М.Калугин | 100-110 | сильный | 0,7-1,3 | 14-20 | красный | удлинён. | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Квартет, В.М.Калугин | 90-100 | сильный | 0,6-1,2 | 12-18 | фиолет.- чёрный | цилиндр. | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Клубничный, В.Д.Шаповалов | 105-110 | сильный | 0,4-0,8 | 8-12 | бордовый | овальная | фрукт. лёг. лабр. | -26оС | 17 | |
Княжна, В.М.Калугин | 110-115 | сильный | 0,7-1,0 | 14-16 | красно- бордов. | овальная веретенов. | гармонич. л. мускат | -23оС | 15 | |
Княжна, О.Н.Щенников (Виктория х Аркадия + СП) ФЖТЦ | 115-125 | сильный | 0,5-1,0 | 13-15 | ярко- розовый | удлинён. | гармонич. | -26оС | 20 | |
Кодрянка, (Молдова х Маршальский) | 110-120 | сильный | 0,4-1,2 | 6-8 | синий | продолг. | гармонич. | -23оС | 16 | 4 |
Краса Балок, В.Е.Романчукевич | 100-105 | сильный | 0,6-0,9 | 15-25 | тёмно- синий | овальная | гармонич. | -24оС | 25 | 10 |
Красава, В.М.Калугин | 115-120 | сильный | 0,8-1,0 | 12-15 | тёмно- фиолет. | удлинён. пальчик | гармонич. | -23оС | 30 | 13 |
Красавчик, О.М.Писанка (Талисман х СП) ФЖТЦ | 95-100 | сильный | 0,6-1,0 | 10-14 | янтарный | слабо- овальная | мускат | -23оС | 18 | |
Краса Днепра, А.А.Голуб | 100-110 | сильный | 0,6-1,0 | 14-16 | розово- бордов. | удлинён. | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Красень Киева, Н.П.Вишневецкий | ранне- средний | сильный | 0,8-1,4 | 12-18 | розовый | овальная | гармонич. | исп. | 20 | 8 |
Краснощёкий, В.М.Калугин | 115-120 | сильный | 0,6-1,0 | 15-25 | жёлто- красный | овальная | гармонич. | -23оС | 40 | 20 |
Кузьмич, В.М.Калугин | 95-105 | сильный | 0,8-1,2 | 15-20 | розово- красный | овально- удлинён. | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Лазоревый, Е.Г.Павловский | 90-100 | сильный | 0,5-0,8 | 12-14 | розовый | капле- видная | мускат | исп. | 25 | 8 |
Ландыш, В.В.Загорулько (Талисман х Кишмиш Лучистый) | 115-125 | сильный | 0,7-1,2 | 15-16 | бело- жёлтый | овальная | гармонич. мускат | -21оС | 20 | 9 |
Ланселот, НИИ им. Я.И. Потапенко (Подарок Запорожью х (Экстаз х FV-3-1)) | 125-130 | сильный | 0,9-3,0 | 13-16 | белый | продолг. | гармонич. | -24оС | 18 | 6 |
Ласточка, Е.Г.Павловский (Супер Экстра х Красотка) | 95-100 | сильный | 0,5-0,8 | 8-12 | чёрный | круглая | гармонич. | -21оС | 18 | |
Ливия, В.В. Загорулько (Фламинго х Аркадия) | 105-110 | сильный | 0,5-0,9 | 8-10 | розовый | овальная | мускат | -21оС | 18 | 7 |
Линда, С.Э.Гусев | ранний | сильный | 0,6-0,8 | 12-16 | розовый | продолг. | гармонич. | исп. | 10 | |
Лоно, В.М.Калугин (Лора х Тасон) | 100-110 | сильный | 0,8-1,4 | 14-16 | бело- жёлтый | овальная | сладкий мускат | -23оС | 20 | |
Май хат (My heart - Моё сердце), Япония | средний | исп. | 0,6-0,8 | 15-20 | розовый | нестанд. сердцев. | гармонич. | -21оС | 25 | 10 |
Малиновый супер, В.У.Капелюшный (Виктория х Загрива) | 100-110 | сильный | 0,7-1,5 | 11-16 | розово- малинов. | удлинён. | гармонич. | -25оС | 7 | |
Мальчик с пальчик, В.М.Калугин | 105-115 | сильный | 0,8-1,4 | 17-22 | белый | удлинён. пальчик | гармонич. | -23оС | в наличии | 25 |
Матадор, В.М.Калугин (Талисман х Велика) | 110-115 | сильный | 0,8-2,0 | 20-30 | сине- фиолет. | овально- удлинён. | гармонич. | -23оС | 20 | |
Маяк, В.М.Калугин | оч. ранний | сильный | 0,6-1,1 | 14-20 | белый с розов. | удлинён. | сладкий л/муск | -23оС | 40 | 20 |
Миланка, М.А.Гречко | 95-100 | сильный | 0,6-1,0 | 14-20 | жёлтый | овальная | лёгкий мускат | исп. | 35 | 17 |
Монблан, А.В.Бурдак (Деметра х Новый Подарок Запорожью) | 95-100 | сильный | 0,6-1,5 | 10-14 | золот.- жёлтый | овальная | гармонич. | -23оС | 18 | |
Мускат Изюмский, О.Н.Щенников (к-ш Юпитер х Кеша) | 100-110 | сильный | 0,5-1,0 | 6-8 | тёмно- фиолет. | круглая | мускат карамель | -26оС | ||
Мускат медовый, Н.В.Опрышко | 115-120 | сильный | 0,6-1,4 | 14-16 | жёлтый | овальная | мускат | -23оС | в наличии | 25 |
Натали, В.М.Калугин | 100-105 | сильный | 0,4-1,0 | 8-10 | тёмно- синий | продолг. | гармонич. | исп. | 25 | 12 |
Находка Калугина, В.М.Калугин | 110-120 | сильный | 0,6-1,2 | 15-20 | красно- фиолет. | удлинён. | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Никитон, Н.Нижельченко | 100-110 | сильный | 0,6-1,0 | 12-16 | розовый | овальная | мускат | -23оС | ||
Новичок (Легенда), В.М.Калугин | 95-100 | сильный | 0,6-1,5 | 18-20 | тёмно- фиолет. | овальная | гармонич. | -23оС | 25 | 9 |
Огненный, В.М.Калугин | 100-110 | сильный | 0,6-0,9 | 15-18 | розово- красный | удлинён. овал | гармонич. | -23оС | 20 | 10 |
Олимп, В.М.Калугин | 115-120 | сильный | 0,8-1,2 | 15-25 | красно- фиолет. | овально- бочков. | гармонич. | -23оС | 30 | 13 |
Орда, В.У.Капелюшный (Кеша х Бастра) | 100-105 | средний | 0,7-1,2 | 15-20 | тёмно- синий | овальная | гармонич. | -24оС | 18 | |
Оселла (Ossella), Германия FR 498-90 r (Солярис х Мускат блау) | очень ранний | сильный | 0,4-0,7 | 4-6 | тёмно- синий | круглая | гармонич. | -22оС | 25 | 13 |
Памяти учителя, Е.Г.Павловский (Талисман x Кардинал) | 95-100 | сильный | до 2,0 | 10-15 | вишнево- фиолет. | овальная | мускат | -23оС | 20 | 9 |
Перцовый чёрный, В.М.Калугин | 100-115 | сильный | 0,5-1,0 | 12-18 | чёрный | удлинён. заострен. | гармонич. | -23оС | 15 | |
Пёстрый, С.Э.Гусев (Кишмиш лучистый х Талисман) | 100-105 | средний | 0,8-1,2 | 8-12 | розово- фиолет. | овальная | яркий мускат | -23оС | 25 | 10 |
Подарок Беларуси, В.М.Калугин | 95-105 | сильный | 0,6-1,0 | 15-20 | синий | пальчик | гармонич. | -23оС | 25 | |
Подарок Несветая, Е.Г.Паловский (Талисман х Красотка) | 95-110 | сильный | 0,6-1,0 | 10-12 | красно- фиолет. | овальная | мускат | -22оС | 12 | |
Подарок Никополю, О.М.Писанка, ФЖТЦ | ранний | сильный оч. уро- жайный | 0,7-2,0 | 10-12 | розовый | овальная | мускат | -23оС | 18 | |
Подснежник, В.М.Силков (Восторг красный х Томайский) | 95-100 | сильный | 0,7-0,9 | 10-12 | янтарный | удлинён. | гармонич. | -23оС | 20 | 10 |
Полонез 50, О.М.Писанка (Ахиллес х Легенда Аксая) ФЖТЦ | 105-110 | сильный | 0,8-1,0 | 14-16 | красно- бордов. | продолг. | гармонич. | -23оС | 25 | 10 |
Полтавский маникюр, С.А.Киселёв | 100-105 | сильный | 0,5-1,0 | 8-12 | красный | пальцев. | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Потомок Ризамата, В.У. Капелюшный (Талисман х Ризамат) | 100-110 | сильный | 1,0-1,5 | 16-20 | тёмно- красный | продолг. | лёгкий мускат | -24оС | 18 | 9 |
Преображение, В.Н.Крайнов (Талисман х Кишмиш Находка) | 110-120 | сильный | 0,7-1,8 | 12-18 | розовый | длинная | гармонич. | -23оС | 18 | |
Прерия, В.М.Калугин | 95-110 | сильный | 0,6-1,2 | 18-20 | красно- сиренев. | овальная | лёгкий мускат | -23оС | в наличии | |
Прима Украины, В.Н.Плясунов (Низина х Золотинка) | 90-95 | сильный | 0,7-1,0 | 10-15 | светло- зелёный | оригин. тыквообр. | мускат цитрон | -25оС | 35 | 15 |
Ранний Палыча, Н.П.Вишневецкий | 85-95 | сильный | 0,6-1,2 | 10-16 | жёлтый | овальная | гармонич. | -23оС | 25 | 10 |
Ранняя Надежда, А.А.Голуб (Восторг красный х Надежда АЗОС) | 95-100 | сильный | 0,6-0,8 | 10-12 | чёрный | продолг. | гармонич. | -23оС | 20 | 8 |
Рембо, В.М.Калугин (Талисман х Велика) | 105-115 | сильный | 0,6-1,2 | 15-20 | чёрный | овально- удлинён. | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Ромбик, Е.Г.Павловский (Супер Экстра х Красотка) | 90-105 | сильный | 0,5-1,0 | 10-15 | тёмно- фиолет. | конический ромб | гармонич. | -23оС | 18 | |
Румейка, А.Ф.Балабанов | 100-105 | средне- сильный | 0,8-1,1 | 10-14 | красный | овально- удлинён. | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Самородок, Г.И.Остапенко (Талисман х Надежда АЗОС + СП) | 105-115 | сильный | 0,8-1,2 | 10-12 | жёлтый | удлинён. | гармонич. | -25оС | 18 | 9 |
Сенсация, В.У.Капелюшный (Талисман х Ризамат) | 105-115 | сильный | 0,7-1,5 | 16-22 | розовый | длинная | гармонич. | -24оС | 18 | 8 |
Сёмушка, В.М.Калугин | 100 | сильный | 0,7-1,2 | 12-16 | красно- фиолет. | овальная | гармонич. | -28оС | в наличии | |
Сицилия, А.В.Бурдак (Деметра х Новый Подарок Запорожью) | 115-125 | сильный | 0,7-1,5 | 12-15 | молочно- белый | продолг. бочонок | гармонич. | -23оС | 18 | 8 |
Сюзанна (Красная пуля), В.М.Калугин | 115-120 | сильный | 0,7-1,0 | 12-14 | тёмно- красный | удлинён. с заостр. кончиком | гармонич. сладкий | -23оС | 15 | |
Талдун, М.А.Гречко (Талисман х Дунав) | 100-110 | сильный | 0,6-0,9 | 14-16 | красный | удлинён. заострен. | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Тайна монаха, Н.П.Вишневецкий (Атлант Запорожский х SP) | 105-115 | сильный | 0,8-2,0 | 10-14 | жёлтый | овальная | мускат | -24оС | 20 | 10 |
Тимати, С.Э Гусев | 100-115 | сильный | 0,7-1,0 | 12-14 | тёмно- фиолет. | овальная | гармонич. | -24оС | 20 | 10 |
Урум, А.Ф. Балабанов (Лора х Атаман) | 115-120 | сильный | 0,5-1,5 | 12-14 | красно- фиолет. | удлин. с туп. конч. | гармонич. | -21оС | 20 | 10 |
Флагман, В.М.Калугин | 105-115 | сильный | 0,6-1,2 | 12-18 | красно- фиолет. | пальчик. | гармонич. | -23оС | 25 | |
Фламия, Ю.В.Лавринов | 105-115 | сильный | 0,6-1,5 | 12-14 | розово- красный | овальная | мускат | -23оС | в наличии | |
Хелена, В.У.Капелюшный (Талисман х Гагаринский) | 100-110 | сильный | 0,6-0,9 | 12-16 | жёлтый | овальная | мускат | -23оС | 25 | 12 |
Царица Урганская, Болгария | ранний | исп. | до 1,0 | 12-14 | янтарный | каплевид | мускат апельсин | исп. | 35 | 17 |
Цунами, В.М.Калугин | ранний | сильный | 0,8-2,0 | до 20 | красно- фиолет. | овально- удлинён. | гармонич. | исп. | 20 | |
Чёрная пуля, В.М.Калугин | ранний | сильный | 0,8-1,1 | до 20 | чёрный | удлинён. | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Чёрный клювик, В.У.Капелюшный (Восковой х Атаман Павлюк) | 80-85 | выше средней | 0,7-1,2 | 12-15 | чёрный | клюво- образная | гармонич. | -24оС | 15 | |
Чёрный кристалл, В.М.Калугин (Талисман х Велика) | 110-120 | сильный | 0,7-1,2 | 18-20 | тёмно- фиолет. | удлинён. овальная | гармонич. | -22оС | 30 | 15 |
Чёрный сверхранний, В.М.Калугин | 95-100 | сильный | 0,8-1,3 | 16-20 | тёмно- фиолет. | овальная | гармонич. | -23оС | в наличии | 15 |
Чимзар, НИИ им. Я.И.Потапенко (Чимган х Зоревой) | 115-125 | сильный | 0,8-1,5 | 10-15 | розовый | овальная | гармонич. | -21оС | 18 | 8 |
Шарм, Г.И.Остапенко | очень ранний | сильный | 0,4-0,8 | 10-12 | жёлтый | округлый | гармонич. | -23оС | в наличии | |
Эйфория, В.М.Калугин | 110-120 | сильный | 0,6-0,9 | 15-18 | красно- сиренев. | продолг. | мускат лабрус. | -26оС | 50 | 20 |
Эльдорадо, В.П.Кашич | 100-110 | сильный | 0,4-0,9 | 8-12 | розовый | овальная | мускат | -27оС | ||
Эмир, В.М.Калугин | 105-115 | сильный | 0,8-2,0 | 20-35 | тёмно- фиолет. | удлинён. | гармонич. | -23оС | 35 | 15 |
Энергодар, В.М.Калугин (Лора х Кардинал) | 95-100 | сильный | 0,6-1,5 | 15-20 | красно- фиолет. | овальная | мускат | -23оС | 35 | 15 |
Этюд, В.М.Калугин | 100-120 | сильный | 0,6-1,2 | 15-20 | тёмно- бордов. | каплевид с ямочкой | гармонич. | -23оС | в наличии | 20 |
Юбилей Новочеркасска, В.Н.Крайнов | 110-120 | сильный | 0,7-1,5 | 12-18 | розовый | продолг. | гармонич. | -23оС | 18 | 8 |
4-57 (Подяка Цигулеву), Н.В.Опрышко | 110 | сильный | 0,6-1,0 | 10-15 | жёлтый | пальцев. | гармонич. | -23оС | в наличии |
Бессемянные и мягкосемянные сорта
Название | Срок созрев. дней | Сила роста | Вес грозди кг | Вес ягоды г | Цвет ягоды | Форма ягоды | Вкус | tоС | Цена саженца бел.руб. | Цена черенка бел.руб |
Кишмиш Аватар, IFG Six (Moon Drops, Sweet Sapphire), 1 класс б/с, США Калифорния (Beita Mouni x C22-121) | ранне- средн. | сильный | 0,4-0,9 | 7-9 | т/синий, почти чёрный | длинная тонкая | гармонич. | исп. | в наличии | 1 почка 12 |
Кишмиш Алекс, 3 класс б/с, В.А.Щереденков | 95-105 | сильный | 0,5-1,2 | 5-8 | жёлтый | продолг. | мускат | исп. | в наличии | |
Кишмиш Алиса в стране чудес, 1 класс б/с, США | средний | сильный | 0,8-1,2 | 7-9 | красный | овальная | гармонич. фруктов. | -21оС | 20 | |
Кишмиш Арарат, 1 класс б/с, США | ранне- средн. | сильный | 0,4-0,6 | 8-10 | светло- жёлтый | удлинён. каплевид. | гармонич. | -23оС | 40 | 20 |
Кишмиш Аттика, 2-3 класс б/с, Греция (Альфонс Лавалле х Кишмиш чёрный) | 110-120 | выше средней | 0,6-0,9 | 4-7 | синий | овальная | гармонич. | -21оС | 25 | 10 |
Кишмиш Афродита, 3 класс б/с, Бабриков (Болгария) | 110-115 | сильный | 0,7-0,8 | 6-8 | жёлтый | овальная | гармонич. сортовой | -21оС | 25 | 12 |
Кишмиш Бесподобный, 3 класс б/с, О.М.Писанка | оч. ранний | сильный | 0,6-1,0 | 3-5 | жёлто- белый | овальная | мускат | -22оС | 18 | |
Кишмиш Блян, 3 класс б/с, Бабриков (Болгария) | 110-120 | сильный | 0,6-1,0 | 6-8 | жёлто- розовый | овальная | гармонич. | -23оС | 25 | 12 |
Кишмиш Брависсимо, 1 класс б/с, А.В.Бурдак | 95-100 | сильный | 0,5-1,0 | 7-10 | сине- фиолет. | овальная | гармонич. | -23оС | 25 | 10 |
Кишмиш Вайт Флейм (White Flame - Белое Пламя), 1 класс б/с, США Калифорния | 100-110 | сильный | 0,6-1,0 | 3-5 | белый | круглая | гармоич. | -21оС | 25 | 12 |
Кишмиш Вечерний Минск, 1-2 класс б/с, В.М.Калугин | 95-100 | сильный | 0,7-1,2 | 6-8 | тёмно- фиолет. | овальная | гармонич. | -23оС | 25 | |
Кишмиш Витро блэк, 3-4 класс б/с, Италия | ранне- средний | средний | 0,8-1,2 | 4-6 | сине- чёрный | яйце видная | гармонич. | -21оС | 25 | 12 |
Кишмиш Грейтитюд (Gratitude), 1 класс б/с, США Арканзас (Ark 2505) | ранний | сильный | 0,4-0,45 | 4-6 | светло- зелёный | овальная | гармонич. | -27оС | 15 | |
Кишмиш Джой (Joy seedless), 2 класс б/с, США Арканзас (Аrk 2492) | ранне- средний | выше средней | 0,25-0,45 | 3-5 | тёмно- синий | овальная | фруктов. | -26оС | 25 | 15 |
Кишмиш Елица, 3 класс б/с, Бабриков (Болгария) | 100-110 | сильный | 0,4-0,6 | 5-7 | жёлтый | овальная | сладкий л.мускат | -21оС | 25 | 12 |
Кишмиш Ириска, В.М.Калугин | 95-105 | сильный | 0,6-0,9 | 5-6 | жёлтый | овальная | гармонич. | -23оС | ||
Кишмиш Коачеллла (Coachella seedless), 1 класс б/с, США Калифорния | 115-125 | сильный | до 3 кг | 5-7 | молочно- белый | овальная | гармонич. | исп. | 25 | 12 |
Кишмиш Красная калина (Red viburnum seedless), 1 класс б/с | ранний | сильный | 0,5-0,9 | 6-9 | красный | круглая | гармонич. | исп. | в наличии | в наличии |
Кишмиш Ламборджини IFG29, 1-2 класс б/с, США | ранне- средний | сильный | 0,8-1,0 | 7-9 | белый | длинная пальчик | гармонич. | исп. | 1 почка 12 | |
Кишмиш Найт бьюти (Night beauty), США | ранний | сильный | 0,6-0,8 | 7-8 | фиолет.- чёрный | удлинён. | гармонич. | исп. | 35 | 15 |
Кишмиш Парижские тайны. | ранний | сильный | 0,7-1,0 | 8-10 | чёрный | удлинён. | гармонич. | исп. | в наличии | 17 |
Кишмиш Парфюм, 4 класс б/с, О.М.Писанка | 100-105 | сильный | 0,8-1,5 | 4-6 | жёлтый | овальная | сильный мускат | -23оС | 30 | 17 |
Кишмиш Прайм сидлис (Prime Seedless), 2 класс б/с, Израиль | 115-125 | сильный | 0,55-0,75 | 5-6 | зелёный | овальная | мускат | -21оС | 40 | 20 |
Кишмиш Рататуй, 1 класс б/с, США Калифорния | ранне- средний | сильный | 0,7-1,0 | 5-8 | белый | овальная | сладкий карамел. | -23оС | в наличии | 1 почка 14 |
Кишмиш Русалка 3, 2-3 класс б/с, М.Кондарев Болгария (Мирный х V-6) | 115-120 | сильный | 0,4-0,5 | 5-7 | тёмно- фиолет. | круглая | гармонич. | -21оС | 20 | 8 |
Кишмиш Свит глоуб, 1-2 класс б/с, IFG, Калифорния, США | ранний | сильный | 0,6-0,9 | 7-9 | бело- жёлтый | слабо овальная | гармонич. цветочн. | -21оС | ||
Кишмиш Сомерсет (Somerset seedless), 2 класс б/с, Элмер Свенсон США | оч. ранний | средний | 0,1-0,2 | 1,5-2 | розово- красный | круглая | гармонич. землянич. | -34оС | 15 | |
Кишмиш Спокуса, 1 класс б/с, В.М.Калугин | 95-100 | сильный | 0,5-1,1 | 6-7 | синий | круглая | гармонич. | -23оС | 30 | |
Кишмиш Столетие, 1 класс б/с, США | 120-125 | сильный | 0,8-1,2 | 6-8 | жёлто- зелёный | овальная | лёгкий мускат | -21оС | 20 | 10 |
Кишмиш Тимпсон, 1 класс б/с, США (Red Giobe x Princess) | 110-120 | выше средней | 0,6-1,2 | 5-10 | белый | овальная | гармонич. л.мускат | |||
Кишмиш Фейз (Faith seedless), 2 класс б/с, США Арканзас (Ark 2412) | 115-125 | выше средней | 0,2-0,3 | 4-5 | тёмно- синий | удлинён.- овальная | фруктов. нейтрал. | -27оС | 25 | 15 |
Кишмиш Хэллоуин (Halloween), 1-2 класс б/с, США Калифорния | 115-125 | сильный | 0,3-0,5 | 5-7 | красно- фиолет. | нестанд. удлинён. | гармонич. | исп. | в наличии | 1 почка 10 |
